评估要素与取值维度说明 | |||
---|---|---|---|
能力域 | 能力子域 | 能力项 | 说明 |
综合服务能力 | |||
政策支持 | 行政级别 | 行政级别 | |
政府支持 | 政府支持力度 | ||
经济与人才 | 经济发展 | 经济发展 | |
人才资源 | 省内高校数量 | ||
自然环境与交通 | 自然环境 | 全年自然风冷天数 | |
区域交通 | 区域交通便利度 | ||
资源供给能力 | |||
硬件设施 | 同质化 | 市内同类园区数量 | |
园区成熟度 | 品牌知名度 | ||
园区完善度 | 配套设施健全情况 | ||
品牌知名度 | 知名公司入驻率 | ||
电力资源 | 供电稳定性 | 变电站数量 | |
用电类型 | 用电类型 | ||
平均电价 | 平均电价 | ||
网络资源 | 网络质量 | 网络接入级别 |
计算公式 |
---|
1. 综合服务能力计算方式 政策支持=行政级别*权重+政策支持*权重 经济与人才=经济发展*权重+人才资源*权重 自然环境与交通=自然环境*权重+区域交通*权重 综合服务能力=政策支持*权重+经济与人才*权重+自然环境与交通*权重 2. 资源供给能力计算方式 硬件设施=同质化*权重+园区成熟度*权重+园区完善度*权重+品牌知名度*权重 电力资源=供电稳定性*权重+用电类型*权重+平均电价*权重 网络资源=网络资源*权重 资源供给能力=硬件设施*权重+电力资源*权重+网络资源*权重 |